Stundensätze
Bezeichnung | Netto | Brutto | Währung | Einheit |
|---|---|---|---|---|
IT-Service 08:00-18:00 | 85 | 101.15 | Euro | Stunde |
IT-Service inkl. Nachtzuschlag (18:00-08:00) +50% | 130 | 154,70 | Euro | Stunde |
IT-Service inkl. Sonn- und Feiertagszuschlag +100% | 170 | 202,30 | Euro | Stunde |
Anfahrt Stadt Koblenz | 18 | 21,42 | Euro | Pauschal |
Anfahrt ausserhalb der Stadt Koblenz | 0,90 | 1,07 | Euro | km |
Elektro Installation (Verkabelung) | 45 | 53.55 | Euro | Stunde |
Stand: 10/2010

